Domény

Domény
Nejregistrovanější
| TLD | Stát | Min. let | Registrace | Prodloužení |
|---|---|---|---|---|
| cz | Czech Republic | 1 | 240 Kč | 240 Kč |
| eu | European Union | 1 | 220 Kč | 220 Kč |
| com | gTLD - Commercional | 1 | 225 Kč | 225 Kč |
| net | gTLD - Network | 1 | 225 Kč | 225 Kč |
| me | Montenegro | 1 | 725 Kč | 725 Kč |
Evropa
| TLD | Stát | Min. let | Registrace | Prodloužení |
|---|---|---|---|---|
| cz | Czech Republic | 1 | 240 Kč | 240 Kč |
| eu | European Union | 1 | 220 Kč | 220 Kč |
| me | Montenegro | 1 | 725 Kč | 725 Kč |
| com.hr | Croatia | 1 | 1 888 Kč | 1 888 Kč |
| web.tr | Turkey | 1 | 437 Kč | 437 Kč |
| ro | Romania | 1 | 1 810 Kč | 65 Kč |
| gr | Greece | 2 | 594 Kč | 594 Kč |
| uk.com | United Kingdom - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| com.es | Spain | 1 | 457 Kč | 457 Kč |
| md | Moldova | 1 | 3 189 Kč | 3 189 Kč |
| be | Belgium | 1 | 464 Kč | 464 Kč |
| gen.tr | Turkey | 1 | 437 Kč | 437 Kč |
| com.ro | Romania | 1 | 1 810 Kč | 65 Kč |
| de.com | Germany - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| gb.net | United Kingdom - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| si | Slovenia | 1 | 665 Kč | 665 Kč |
| li | Liechtenstein | 1 | 555 Kč | 555 Kč |
| co.at | Austria | 1 | 390 Kč | 390 Kč |
| com.tr | Turkey | 1 | 809 Kč | 809 Kč |
| pl | Poland | 1 | 910 Kč | 910 Kč |
| de | Germany | 1 | 351 Kč | 351 Kč |
| gb.com | United Kingdom - alternative | 1 | 869 Kč | 869 Kč |
| sk | Slovakia | 1 | 467 Kč | 467 Kč |
| lv | Latvia | 1 | 453 Kč | 453 Kč |
| ch | Switzerland | 1 | 555 Kč | 555 Kč |
| com.pl | Poland | 1 | 641 Kč | 641 Kč |
| co.uk | United Kingdom | 2 | 239 Kč | 239 Kč |
| ru.com | Russia - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| im | Isle of Man | 1 | 1 350 Kč | 1 350 Kč |
| se.net | Sweden - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| biz.pl | Poland | 1 | 641 Kč | 641 Kč |
| eu.com | EU - alternative | 1 | 1 065 Kč | 1 065 Kč |
| ua | Ukraine | 1 | 3 250 Kč | 3 250 Kč |
| at | Austria | 1 | 390 Kč | 390 Kč |
| ru | Russia | 1 | 684 Kč | 684 Kč |
| hu.com | Hungary - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| neco | 1 | 150 Kč | 120 Kč | |
| se.com | Sweden - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| no.com | Norway - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| com.ua | Ukraine | 1 | 643 Kč | 643 Kč |
| www.ro | Romania | 1 | 1 810 Kč | 65 Kč |
| hu | Hungary | 1 | 629 Kč | 629 Kč |
| uk.net | United Kingdom - alternative | 1 | 1 265 Kč | 1 265 Kč |
| es | Spain | 1 | 555 Kč | 555 Kč |
Generické
| TLD | Stát | Min. let | Registrace | Prodloužení |
|---|---|---|---|---|
| com | gTLD - Commercional | 1 | 225 Kč | 225 Kč |
| net | gTLD - Network | 1 | 225 Kč | 225 Kč |
| mobi | gTLD - Mobile | 1 | 400 Kč | 400 Kč |
| info | gTLD - Informations | 1 | 225 Kč | 225 Kč |
| tel | gTLD - Telecomunications | 1 | 390 Kč | 390 Kč |
| biz | gTLD - Bussiness | 1 | 225 Kč | 225 Kč |
| org | gTLD - Organisation | 1 | 225 Kč | 225 Kč |
| name | gTLD - Names | 1 | 305 Kč | 305 Kč |
Další TLD domény pouze na dotaz.


